

| Wymiary w mm | ||
|---|---|---|
| Wysokość całkowita | 164,85 | |
| Największa średnica zewnętrzna | 93,73 | |
| Średnica łączenia zennętrzna | 93,47 | |
| Średnica uszczelki zewnętrzna | 71,88 | |
| Średnica uszczelki wewnętrzna | 62,48 | |
| Rozmiar gwintu | 13/16-18 UNS-2B | |
| Standpipe | nie | |
| EMULSIFIED WATER SEPARATION | 90 % (90 %) | |
| FREE WATER SEPARATION | 90 % (90 %) | |
| EFFICIENCY, TWA BY SAE J 1985 | 96 % (96 %) | |
| MICRON RATING BY SAE J 1985 | 20 micron (20 micron) | |
| Podstawowe zastosowanie | ||
| CUMMINS | 3890706 | |
| CUMMINS | 3903410 | |
| CUMMINS | 3930942 | |
| VOLVO | 36846 | |
| Komentarze do produktu | ||
| Not for Marine Applications | ||
| Substitutes | ||
| FS1275 | - | |
| Separator Version Of | ||
| FF5285 | For Non-Marine Applications. | |
| Dodatkowe informacje | ||
| 3311920 | Uszczelka |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.