

| Wymiary w mm | ||
|---|---|---|
| Wysokość całkowita | 176,28 | |
| Największa średnica zewnętrzna | 93,12 | |
| Średnica łączenia zennętrzna | 93,73 | |
| Średnica uszczelki zewnętrzna | 71,98 | |
| Średnica uszczelki wewnętrzna | 62,53 | |
| Rozmiar gwintu | 1-16 UN-2B | |
| Standpipe | nie | |
| ADBV | ||
| BPV Setting | 0 kPa (0 PSI) | |
| 30 MICRON EFFICIENCY, TWA | 95 % (95 %) | |
| Podstawowe zastosowanie | ||
| CUMMINS | 3932217 | |
| Komentarze do produktu | ||
| Has thinner retainer, nut plate and shell than the LF3959 but similar in size. |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.